Tofterå Slettemoen genealogy
Family: Anders Ols. Litlelindås / Anna Nilsdtr. Knarvik (F7010)
m. 1789![]() | Nils Ivers. Knarvik![]() ![]() |
![]() | Anna Rasmusdtr. Solend![]() ![]() |
![]() | Rasmus Nils. Knarvik![]() |
![]() | Kari Nilsdtr. Knarvik![]() |
![]() | Iver Niels. Knarvik![]() |
![]() | Hans Niels. Knarvik![]() ![]() |
![]() | Jens Nils. Knarvik![]() ![]() |
![]() | Anders Ols. Litlelindås![]() |
![]() | Anna Nilsdtr. Knarvik![]() ![]() |
