Tofterå Slettemoen genealogy
Search Results
Matches 1 to 50 of 14,775 for Tree equals Tofterå Slettemoen
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F5517 | Henrichsdatter, Ingeborg | Tofterå Slettemoen | |||
| 2 | F5740 | Herfindal, Anna Karine Olsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 3 | F5308 | Gjeldokk, Birgit Ivarsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 4 | F5303 | Slettemoen, Anne | Tofterå Slettemoen | |||
| 5 | F10768 | Selstø, Marte Michelsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 6 | F5987 | van Smaalen, Astrid Miriam | Tofterå Slettemoen | |||
| 7 | F5988 | van Smaalen, Sandra Miriam | Tofterå Slettemoen | |||
| 8 | F3025 | Hamre, Kari Pedersdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 9 | F12604 | Mildevaagen, Malene Abrahamsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 10 | F9097 | Steineviken, Marthe Olsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 11 | F4489 | Nedremyr, Anne Pålsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 12 | F4396 | Grimstad, Anna Larsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 13 | F13727 | Helle, Anne Kari | Tofterå Slettemoen | |||
| 14 | F13708 | Erstad, Silje Margrete Måge | Tofterå Slettemoen | |||
| 15 | F13323 | Erstad, Ida Charlotte | Tofterå Slettemoen | |||
| 16 | F13686 | Erstad, Kristin | Tofterå Slettemoen | |||
| 17 | F4224 | Erstad, Nelly | Tofterå Slettemoen | |||
| 18 | F15149 | Kolbeinsvik, Hildbjørg Åse Bergliot | Tofterå Slettemoen | |||
| 19 | F4003 | Sætre, Daareth Torchildsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 20 | F4064 | Rørøhaugen, Peternella Hansdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 21 | F10790 | Eidesund, Gundvor Johannesdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 22 | F12960 | Heimark, Anne Endresdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 23 | F12036 | Taranger, Kari Nilsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 24 | F4823 | Einang, Ingeborg | Tofterå Slettemoen | |||
| 25 | F4568 | Slettemoen, Birgit Olsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 26 | F10609 | Kausland, Marta Michelsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 27 | F7164 | Hendriksen Smith, Karen Paige | Tofterå Slettemoen | |||
| 28 | F6976 | Hevrøy, Kirsten Ann Johannesdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 29 | F7038 | Kleppe, Britha Monsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 30 | F7187 | Haugen, Rannie Johannesdtr | Tofterå Slettemoen | |||
| 31 | F6999 | Lie, Bothilde Matiasdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 32 | F6964 | van den Burg, Nicolette | Tofterå Slettemoen | |||
| 33 | F6141 | Wickens, Rhylie Dien | Tofterå Slettemoen | |||
| 34 | F9256 | van der Raadt, Marike | Tofterå Slettemoen | |||
| 35 | F6793 | Rudolph, Cheryl Ann | Tofterå Slettemoen | |||
| 36 | F10079 | Ruholl, Anna | Tofterå Slettemoen | |||
| 37 | F9425 | van der Raad, Catharina | Tofterå Slettemoen | |||
| 38 | F6322 | van den Burg, Anna | Tofterå Slettemoen | |||
| 39 | F14904 | Selliken, Amalia Sophie | Tofterå Slettemoen | |||
| 40 | F7639 | Hendriksen, Christine | Tofterå Slettemoen | |||
| 41 | F7559 | Halhjem, Karen Monsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 42 | F14930 | Raaphorst, Alida | Tofterå Slettemoen | |||
| 43 | F5222 | Rabben, Gjertrud Vinsiansdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 44 | F10010 | Tofterå Slettemoen | ||||
| 45 | F13375 | Hatleberg, Gina Marie | Tofterå Slettemoen | |||
| 46 | F13676 | Holsund, Jørgine Dorthea Haldorsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 47 | F13636 | Haukanes, Anne Magnusdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 48 | F13743 | Veraas, Christi Knudsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 49 | F13586 | Johannsen Schütt, Anna Botilla | Tofterå Slettemoen | |||
| 50 | F13453 | Sund, Ragnhild Larsdtr. | Tofterå Slettemoen |


