Tofterå Slettemoen genealogy
Search Results
Matches 1 to 8 of 8 for First Name contains JOANNA
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böckling, Joanna Juliana | I33991 | b. Abt 1755 | Rheinland, Prussia, Germany | Tofterå Slettemoen |
| 2 | Hoogeveen, Joanna | I33444 | c. 8 Aug 1677 | Polsbroek, Utrecht, Holland | Tofterå Slettemoen |
| 3 | Kotscher, Catharina Joanna | I32833 | b. Abt 1800 | Amsterdam, Noord-Holland | Tofterå Slettemoen |
| 4 | Meijman, Joanna | I34056 | b. Abt 1788 | Nieuwer-Amstel, Amstelveen, Noord-Holland | Tofterå Slettemoen |
| 5 | Mulders, Joanna | I33072 | b. 1802 | Voorhout, Zuid-Holland | Tofterå Slettemoen |
| 6 | Nass, Joanna | I40014 | b. 1730 | Erlecom, Gelderland, Nederland | Tofterå Slettemoen |
| 7 | Stock, Joanna | I34409 | b. 1745 | Utrecht, Utrecht, Nederland | Tofterå Slettemoen |
| 8 | van Loevezijn, Joanna | I22946 | b. 3 Oct 1719 | Amersfoort, Holland | Tofterå Slettemoen |




