Tofterå Slettemoen genealogy
Family: Nils Mons. Bjelkarøy / Anna Nilsdtr. Glæsnes (F10761)
m. 1879![]() | Mons Amunds. Bakka![]() ![]() |
![]() | Anna Nilsdtr. Bjelkarøy![]() ![]() |
![]() | Brita Monsine Monsdtr. Bjelkarøy![]() |
![]() | Mikkel Mons. Bjelkarøy![]() |
![]() | Niels Mons. Glæsnes![]() ![]() |
![]() | Ingeborg Andreasdtr. Rege![]() ![]() |
![]() | Mons Nelson![]() ![]() |
![]() | Andreas Nils. Glæsnes![]() ![]() |
![]() | Marthe Nilsdtr. Glæsnes![]() ![]() |
![]() | Peder Nils. Glæsnes![]() |
![]() | Anna Nilsdtr. Glæsnes![]() ![]() |
![]() | Nils Mons. Bjelkarøy![]() ![]() |
