Tofterå Slettemoen genealogy
Family: Johannes Knuds. Steinsland / Marthe Nilsdtr. Kleppe (F4997)
m. 1818![]() | Knud Johannes. Steinsland![]() ![]() |
![]() | Kari Halversdtr. Tyssøy![]() ![]() |
![]() | Halvor Knuds. Steinsland![]() |
![]() | Wintzens Knuds. Steinsland![]() |
![]() | Iver Knuds. Steinsland![]() ![]() |
![]() | Niels Knuds. Steinsland![]() ![]() |
![]() | Knud Knuds. Steinsland![]() ![]() |
![]() | Anne Knudsdtr. Steinsland![]() ![]() |
![]() | Nils Knuds. Hamre![]() ![]() |
![]() | Kari Monsdtr. Kleppe![]() |
![]() | Kari Nielsdtr. Kleppe![]() ![]() |
![]() | Anne Nielsdtr. Kleppe![]() |
![]() | Marthe Nilsdtr. Kleppe![]() ![]() |

![]() | Johannes Knuds. Steinsland![]() ![]() |
