Tofterå Slettemoen genealogy
Search Results
Matches 1 to 50 of 15,220 for
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F250 | Walberg, Eli Larsdtr. | Fjeldbo Fredriksen | |||
| 2 | F284 | Friis, Dorthe Nilsdtr. | Fjeldbo Fredriksen | |||
| 3 | F967 | Everitt, Jennifer | Tofterå Slettemoen | |||
| 4 | F8388 | Grasdal, Kari Rasmusdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 5 | F8414 | Jæger, Elen Henrikke | Tofterå Slettemoen | |||
| 6 | F7639 | Hendriksen, Christine | Tofterå Slettemoen | |||
| 7 | F7559 | Halhjem, Karen Monsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 8 | F9256 | van der Raadt, Marike | Tofterå Slettemoen | |||
| 9 | F9338 | van der Reep, Cornelia | Tofterå Slettemoen | |||
| 10 | F9416 | van der Raad, Cornelia | Tofterå Slettemoen | |||
| 11 | F9425 | van der Raad, Catharina | Tofterå Slettemoen | |||
| 12 | F914 | Hand, Isabel Elise | Tofterå Slettemoen | |||
| 13 | F7964 | Reinton, Tarand Olsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 14 | F9097 | Steineviken, Marthe Olsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 15 | F5222 | Rabben, Gjertrud Vinsiansdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 16 | F4224 | Erstad, Nelly | Tofterå Slettemoen | |||
| 17 | F4064 | Rørøhaugen, Peternella Hansdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 18 | F4003 | Sætre, Daareth Torchildsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 19 | F4823 | Einang, Ingeborg | Tofterå Slettemoen | |||
| 20 | F3306 | Krokeide, Eli Johannesdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 21 | F4489 | Nedremyr, Anne Pålsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 22 | F4568 | Slettemoen, Birgit Olsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 23 | F4396 | Grimstad, Anna Larsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 24 | F12152 | Drønen, Brite Albrigtsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 25 | F12036 | Taranger, Kari Nilsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 26 | F11082 | Drange, Marta Monsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 27 | F11095 | Vorland, Marta Olsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 28 | F11182 | Lauvås, Søgni Jokumsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 29 | F10010 | Tofterå Slettemoen | ||||
| 30 | F10079 | Ruholl, Anna | Tofterå Slettemoen | |||
| 31 | F10768 | Selstø, Marte Michelsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 32 | F10790 | Eidesund, Gundvor Johannesdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 33 | F11828 | Askelson, Jenny Petronelle | Tofterå Slettemoen | |||
| 34 | F10609 | Kausland, Marta Michelsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 35 | F11624 | Ingebrigtsdatter, Anne Marie | Tofterå Slettemoen | |||
| 36 | F11623 | Grøn, Gurine Sofie Johannesdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 37 | F3025 | Hamre, Kari Pedersdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 38 | F1754 | Kleppe, Karen Johannesdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 39 | F1464 | Toft, Solveig Iren | Tofterå Slettemoen | |||
| 40 | F14749 | Hamarsbøen, Birgit Steinsdr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 41 | F14858 | Kaldefoss, Kari Ingebrigtsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 42 | F14640 | Sundfjord, Astrid Karin | Tofterå Slettemoen | |||
| 43 | F1462 | Toft, Magrethe | Tofterå Slettemoen | |||
| 44 | F14836 | Rotenes, Elisabet Bertina Andreasdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 45 | F15308 | Svenningsen, Inger Marie | Tofterå Slettemoen | |||
| 46 | F15257 | Øxenbjerg, Anna Steffensdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 47 | F1736 | Salthella, Herborg Marie Olsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 48 | F15239 | Falch, Fransisca Nilsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 49 | F2153 | Spilde, Ingeborg Monsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 50 | F14930 | Raaphorst, Alida | Tofterå Slettemoen |


