Tofterå Slettemoen genealogy
Haukeland, Ådna, Haus, Osterøy
Birth
Matches 1 to 15 of 15
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
1 | Haukeland, Brita Larsdtr. | Abt 1685 | Haukeland, Ådna, Haus, Osterøy | I26994 | Tofterå Slettemoen |
2 | Haukeland, Brita Olsdtr. | 1748 | Haukeland, Ådna, Haus, Osterøy | I27972 | Tofterå Slettemoen |
3 | Haukeland, Britte Anders. | 1733 | Haukeland, Ådna, Haus, Osterøy | I4880 | Tofterå Slettemoen |
4 | Haukeland, Dordy Andersdtr. | 1739 | Haukeland, Ådna, Haus, Osterøy | I4881 | Tofterå Slettemoen |
5 | Haukeland, Eirik Ols. | 1715 | Haukeland, Ådna, Haus, Osterøy | I27969 | Tofterå Slettemoen |
6 | Haukeland, Elias Anders. | 1713 | Haukeland, Ådna, Haus, Osterøy | I27973 | Tofterå Slettemoen |
7 | Haukeland, Ingebjørg Andersdtr. | 1717 | Haukeland, Ådna, Haus, Osterøy | I27975 | Tofterå Slettemoen |
8 | Haukeland, Johannes Hans. | 1839 | Haukeland, Ådna, Haus, Osterøy | I17983 | Tofterå Slettemoen |
9 | Haukeland, Knut Anders. | 1736 | Haukeland, Ådna, Haus, Osterøy | I4784 | Tofterå Slettemoen |
10 | Haukeland, Lars Anders. | 1716 | Haukeland, Ådna, Haus, Osterøy | I27974 | Tofterå Slettemoen |
11 | Haukeland, Marta Marie | 1879 | Haukeland, Ådna, Haus, Osterøy | I3917 | Tofterå Slettemoen |
12 | Haukeland, Olav Eiriks. | 1741 | Haukeland, Ådna, Haus, Osterøy | I27970 | Tofterå Slettemoen |
13 | Søylen, Elias Anders. | 1719 | Haukeland, Ådna, Haus, Osterøy | I29171 | Tofterå Slettemoen |
14 | Søylen, Kari Andersdtr. | 1724 | Haukeland, Ådna, Haus, Osterøy | I15861 | Tofterå Slettemoen |
15 | Søylen, Mons Anders. | Abt 1726 | Haukeland, Ådna, Haus, Osterøy | I27976 | Tofterå Slettemoen |
Died
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) | Died | Person ID | Tree | ||
1 | Haukeland, Eirik Ols. | 1746 | Haukeland, Ådna, Haus, Osterøy | I27969 | Tofterå Slettemoen |
2 | Haukeland, Elias Anders. | 1713 | Haukeland, Ådna, Haus, Osterøy | I27973 | Tofterå Slettemoen |
3 | Haukeland, Ingebjørg Andersdtr. | 1717 | Haukeland, Ådna, Haus, Osterøy | I27975 | Tofterå Slettemoen |
4 | Mjelde, Anders Knuts. | 1739 | Haukeland, Ådna, Haus, Osterøy | I4878 | Tofterå Slettemoen |
5 | Romslo, Lars Påls. | Haukeland, Ådna, Haus, Osterøy | I27977 | Tofterå Slettemoen |